聯系我們
公司地址: 廈門火炬高新區日華國際大廈501-R
聯系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
光柵分光測色儀YS3060用于實驗室顏色精確分析與傳遞;測色儀價格優惠,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量。
聯系電話0592-5701967 聯系在線客服
電話咨詢優美的外觀造型與符合人力力學的結構設計;
D/8幾何光學結構,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
Φ 8/4mm口徑任意切換,適應更多被測樣品;同時測量SCI、SCE;
測量樣品光譜,Lab數據精準,可用于配色和精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應性更廣;
超級耐臟、穩定的標準白板;
大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數據
兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
攝像頭取景定位;
PC端軟件有功能強大的功能擴展;
產品型號 | YS3060 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 高精度分光測色儀,用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.0s(同時測試SCI/SCE 約2.6s) |
重復性 | 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.08%以內(400~700nm:0.18%以內): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以內(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣28000條(一條數據可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、黑白校正盒、保護蓋 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
周到的售后服務:
1)本儀器自售出之日起7天內在保證外觀及儀器完好無損情況下可無條件退貨(運費自付);
2)自售出之日起15天內,如發生性能故障,且產品和包裝保證完好無劃傷的情況下,可更換同型號產品,但人為損壞除外;
3)產品自售出之日起保修1年和終身維護,但配件不在保修范圍內;
4)保修服務只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費。
上一篇: 精密色差儀WF28
下一篇: 光柵分光測色儀YS3020