聯系我們
公司地址: 廈門火炬高新區日華國際大廈501-R
聯系電話: 0592-5701968 / 5701967
客服QQ:1274207268
掃描二維碼
YG60S 60°經濟型光澤度計是是參照國際標準1502813和中國國家標準GB/T9754設計制造的光澤度測量儀器具有自動檢查校正標準板的功能配有高端品質管理軟件滿足JJG696二級工作光澤度計要求。
聯系電話0592-5701967 聯系在線客服
電話咨詢產品型號 | YG60S 60°經濟型光澤度計 |
測量角度 | 60° |
測量光斑(mm) | 60°:9X15 |
測量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業的光澤度測量和質量檢驗。 |
測量模式 | 基本模式 |
測量時間 | 0.5秒 |
重復精度 | 0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±1%GU |
準確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30秒 |
校準 | 手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 無 |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上 |
接口 | USB僅供電 |
PC軟件 | 無 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 簡易說明書、校準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
周到的售后服務:
1)本儀器自售出之日起7天內在保證外觀及儀器完好無損情況下可無條件退貨(運費自付);
2)自售出之日起15天內,如發生性能故障,且產品和包裝保證完好無劃傷的情況下,可更換同型號產品,但人為損壞除外;
3)產品自售出之日起保修1年和終身維護,但配件不在保修范圍內;
4)保修服務只限正常使用下有效;
5)保修期間由我公司提供郵寄費。
上一篇: 三角度光澤度計YG268
下一篇: DR60A智能光澤度儀